Tarieven
Scroll de tabel om meer te zien
Overzicht van de kosten van het begraven van een overledene | Tarief |
---|---|
Begraven van een overledene van 12 jaar en ouder | €948,80 |
Begraven van een overledene tussen 1 en 12 jaar | €474,40 |
Begraven van een overledene van 1 jaar of jonger | €237,20 |
Extra kosten: Op zaterdag en op buitengewone tijden betaalt u een toeslag voor het begraven van een overledene. | €479,90 |
Scroll de tabel om meer te zien
Urn bijzetten en as verstrooien | Tarief |
---|---|
Bijzetten van een asbus of urn in de urnenmuur Bloemendaal (inclusief afdeksteen) | €233,80 |
Bijzetten van een 2e asbus of 2e urn in de urnenmuur (exclusief afdeksteen) | €65,05 |
Bijzetten van een asbus of urn in de urnenmuur Bennebroek (exclusief afdeksteen) | € 65,05 |
Bijzetten van een asbus of urn in een eigen graf, particulier urnengraf of particulier graf | €229,40 |
Verstrooien van as per asbus | €46,35 |
Aanschaf van een urnenkelder voor maximaal 4 asbussen | €409,80 |
Scroll de tabel om meer te zien
Overzicht van de kosten van het grafrecht | Tarief |
---|---|
Particulier graf voor onbepaalde tijd | €4.084,70 |
Particulier kindergraf voor onbepaalde tijd | €2.042,35 |
Particulier graf voor 20 jaar | €1.649,60 |
met 1 jaar verlengen | €85,80 |
met 10 jaar verlengen | €824,80 |
met 20 jaar verlengen | €1.649,60 |
Particulier kindergraf voor 20 jaar | €824,80 |
met 1 jaar verlengen | €43,30 |
met 10 jaar verlengen | €412,40 |
met 20 jaar verlengen | €824,80 |
Scroll de tabel om meer te zien
Overige diensten | Tarief |
---|---|
Afnemen en opnieuw plaatsen van gedenkteken of beplanting door of vanwege de gemeente te verrichten (de beheerder beoordeelt dit) | €186,15 |
Leveren en bevestigen van een aluminium naamplaatje op de herdenkingszuil op de verstrooiingsplaats | €62,15 |
Tijdelijk gebruik van een door de gemeente gereserveerde gemetselde grafruimte | €1.118,95 |
Scroll de tabel om meer te zien
Inschrijven en overboeken van een graf | Tarief |
---|---|
Voor het inschrijven en overboeken van een graf in een register | €49,65 |
Scroll de tabel om meer te zien
Tarieven recht urnennis en urnengraf | Tarief |
---|---|
Voor 20 jaar | €1.091,20 |
met 1 jaar verlengen | €57,75 |
met 10 jaar verlengen | €545,60 |
met 20 jaar verlengen | €1.091,20 |
Scroll de tabel om meer te zien
Tarief as verstrooien | Tarief |
---|---|
De kosten voor het verstrooien van de as op het veld of in een graf | €46,35 |
Als de as wordt verstrooid op het veld betaalt u ook verstrooirecht | €79,70 |
Scroll de tabel om meer te zien
Grafbedekking en onderhoud | Tarief |
---|---|
Onderhoud van voorwerpen en beplanting op particulier graf of eigen graf | €51,50 |
Onderhoud van voorwerpen en beplanting op urnengraf, kindergraf of algemeen graf | €17,40 |
Onderhoud van particulier (urnen)graf, particulier kindergraf of eigen graf waarop geen voorwerpen geplaatst zijn | €9,65 |
Onderhoud van urnennis met of zonder voorwerpen | €9,65 |
Algemeen onderhoud van de begraafplaats per particulier, eigen graf, kindergraf, urnengraf of urnennis | €57,60 |
Scroll de tabel om meer te zien
Tarieven gebruik aula | Tarief |
---|---|
gebruik van de aula per half uur of gedeelte daarvan | €164,90 |
gebruik van de aula op zaterdag en buitengewone uren. U betaalt extra | €164,90 |
bespelen van het orgel | €137,95 |