Tarieven
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Begraven van een overledene | Tarief 2025 |
---|---|
Begraven van een overledene van 12 jaar en ouder | €1.079,33 |
Begraven van een overledene tussen 1 en 12 jaar | €521,88 |
Begraven van een overledene van 1 jaar of jonger | €260,94 |
Extra kosten: Op zaterdag en op buitengewone tijden betaalt u een toeslag voor het begraven van een overledene. | €545,94 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Urn bijzetten en as verstrooien | Tarief 2025 |
---|---|
Bijzetten van een asbus of urn in de urnenmuur Bloemendaal (inclusief afdeksteen) | €265,95 |
Bijzetten van een 2e asbus of 2e urn in de urnenmuur (exclusief afdeksteen) | €73,96 |
Bijzetten van een asbus of urn in de urnenmuur Bennebroek (exclusief afdeksteen) | €73,96 |
Bijzetten van een asbus of urn in een eigen graf, particulier urnengraf of particulier graf | €260,94 |
Bijzetten van een asbus/urn op een eigen graf, particulier urnengraf of particulier graf | €73,96 |
Verstrooien van as per asbus | €52,79 |
Aanschaf van een urnenkelder voor maximaal 4 asbussen | €466,19 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Grafrecht | Tarief 2025 |
---|---|
Particulier graf voor onbepaalde tijd | €4.646,69 |
Particulier kindergraf voor onbepaalde tijd | €2.246,93 |
Particulier graf voor 20 jaar | €1.876,50 |
met 1 jaar verlengen | €97,62 |
met 10 jaar verlengen | €938,30 |
met 20 jaar verlengen | €1.876,60 |
Particulier kindergraf voor 20 jaar | €907,44 |
met 1 jaar verlengen | €49,27 |
met 10 jaar verlengen | €469,17 |
met 20 jaar verlengen | €938,34 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Overige diensten | Tarief 2025 |
---|---|
Afnemen en opnieuw plaatsen van gedenkteken of beplanting door of vanwege de gemeente te verrichten (de beheerder beoordeelt dit) | €211,80 |
Leveren en bevestigen van een aluminium naamplaatje op de herdenkingszuil op de verstrooiingsplaats | n.v.t. |
Tijdelijk gebruik van een door de gemeente gereserveerde gemetselde grafruimte | €1.272,80 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Inschrijven en overboeken van een graf | Tarief 2025 |
---|---|
Het inschrijven en overboeken van een graf in een register | €56,51 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Recht urnennis en urnengraf | Tarief 2025 |
---|---|
Voor 20 jaar | €1.241,30 |
met 1 jaar verlengen | €65,70 |
met 10 jaar verlengen | €620,63 |
met 20 jaar verlengen | €1.241,26 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
As verstrooien | Tarief 2025 |
---|---|
Het verstrooien van de as op het veld of in een graf | €52,79 |
Als de as wordt verstrooid op het veld betaalt u ook verstrooirecht | €87,70 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Grafbedekking en onderhoud | Tarief 2025 |
---|---|
Onderhoud van voorwerpen en beplanting op particulier graf of eigen graf | €59,97 |
Onderhoud van voorwerpen en beplanting op urnengraf, kindergraf of algemeen graf | €20,71 |
Onderhoud van particulier (urnen)graf, particulier kindergraf of eigen graf waarop geen voorwerpen geplaatst zijn | €11 |
Onderhoud van urnennis met of zonder voorwerpen | €11 |
Algemeen onderhoud van de begraafplaats per particulier, eigen graf, kindergraf, urnengraf of urnennis | €64,05 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Gebruik aula | Tarief 2025 |
---|---|
Gebruik van de aula per half uur of gedeelte daarvan (met uitvaart) | €187,59 |
Gebruik van de aula per half uur of gedeelte daarvan (zonder uitvaart) | €237,59 |
Gebruik van de aula op zaterdag en buitengewone uren. U betaalt extra | €187,59 |
Bespelen van het orgel | €156,96 |