Tarieven
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Begraven van een overledene | Tarief 2026 |
|---|---|
| Begraven van een overledene van 12 jaar en ouder | €1.113,33 |
| Begraven van een overledene tussen 1 en 12 jaar | €538,32 |
| Begraven van een overledene van 1 jaar of jonger | €269,16 |
| Extra kosten: Op zaterdag en op buitengewone tijden betaalt u een toeslag voor het begraven van een overledene. | €563,14 |
| Extra kosten: overschrijding van de standaardtijd van een uitvaartdienst per half uur of een gedeelte hiervan | €113,37 |
| Extra kosten: overschrijding van de standaardtijd van een uitvaartdienst op zaterdagen of buitengewone uren per half uur of een gedeelte hiervan | €164,95 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Urn bijzetten en as verstrooien | Tarief 2026 |
|---|---|
| Bijzetten van een asbus of urn in de urnenmuur Bloemendaal (inclusief afdeksteen) | €274,33 |
| Bijzetten van een 2e asbus of 2e urn in de urnenmuur (exclusief afdeksteen) | €76,29 |
| Bijzetten van een asbus of urn in de urnenmuur Bennebroek (exclusief afdeksteen) | €76,29 |
| Bijzetten van een asbus of urn in een eigen graf, particulier urnengraf of particulier graf | €269,16 |
| Bijzetten van een asbus/urn op een eigen graf, particulier urnengraf of particulier graf | €76,29 |
| Verstrooien van as per asbus | €54,45 |
| Aanschaf van een urnenkelder voor maximaal 4 asbussen | €480,87 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Grafrecht | Tarief 2026 |
|---|---|
| Particulier graf voor onbepaalde tijd | €4.793,06 |
| Particulier kindergraf voor onbepaalde tijd | €2.317,71 |
| Particulier graf voor 20 jaar | €1.935,70 |
| met 1 jaar verlengen | €100,70 |
| met 10 jaar verlengen | €967,85 |
| met 20 jaar verlengen | €1.935,70 |
| Particulier kindergraf voor 20 jaar | €936,02 |
| met 1 jaar verlengen | €50,82 |
| met 10 jaar verlengen | €483,94 |
| met 20 jaar verlengen | €936,02 |
| Uitsluitend recht op de grond voor de bouw van een mausoleum | €10.000 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Overige diensten | Tarief 2026 |
|---|---|
| Afnemen en opnieuw plaatsen van gedenkteken of beplanting door of vanwege de gemeente te verrichten (de beheerder beoordeelt dit) | €218,47 |
| Leveren en bevestigen van een aluminium naamplaatje op de herdenkingszuil op de verstrooiingsplaats | n.v.t. |
| Tijdelijk gebruik van een door de gemeente gereserveerde gemetselde grafruimte | €1.312,89 |
| Afgeven vereiste vergunning en gemeentelijke begeleiding bij het opgraven en eventueel op de begraafplaats herbegraven van een lijk | €289,67 |
| Afgeven vereiste vergunning en gemeentelijke begeleiding bij het opgraven (in geval van elders herbegraven) | €158,28 |
| Opgraven of verwijderen van een asbus | €223,29 |
| Schudden van een graf op verzoek van de rechthebbende in verband met de mogelijkheid van een 4e bijzetting | €811,04 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Inschrijven en overboeken van een graf | Tarief 2026 |
|---|---|
| Het inschrijven en overboeken van een graf in een register | €58,29 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Recht urnennis en urnengraf | Tarief 2026 |
|---|---|
| Particulier natuururnengraf voor 10 jaar | €640,20 |
| Voor 20 jaar | €1.280,40 |
| met 1 jaar verlengen | €67,77 |
| met 10 jaar verlengen | €640,20 |
| met 20 jaar verlengen | €1.280,40 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| As verstrooien | Tarief 2026 |
|---|---|
| Het verstrooien van de as op het veld of in een graf | €54,45 |
| Als de as wordt verstrooid op het veld betaalt u ook verstrooirecht | €90,46 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Grafbedekking en onderhoud | Tarief 2026 |
|---|---|
| Onderhoud van voorwerpen en beplanting op particulier graf of eigen graf, per jaar | €61,86 |
| Onderhoud van voorwerpen en beplanting op een (natuur)urnengraf, kindergraf, algemeen kindergraf of algemeen graf, per jaar | €21,36 |
| Onderhoud van particulier ((natuur)urnen)graf, particulier kindergraf zonder voorwerpen, per jaar | €11,35 |
| Onderhoud van urnennis of natuururnengraf met of zonder voorwerpen, per jaar | €11,35 |
| Algemeen onderhoud van de begraafplaats per particulier, eigen graf, kindergraf, urnengraf of urnennis, per jaar | €66,07 |
| Algemeen onderhoud van de graven gelegen in de vakken A,B, een mausoleum of grafkelder op een andere locatie, per jaar | €132,14 |
| Algemeen onderhoud voor de algemene graven voor 10 jaar | €163,30 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Gebruik aula | Tarief 2026 |
|---|---|
| Gebruik van de aula per half uur of gedeelte daarvan (met uitvaart) | €193,50 |
| Gebruik van de aula per half uur of gedeelte daarvan (zonder uitvaart) | €245,07 |
| Gebruik van de aula op zaterdag en buitengewone uren. U betaalt extra | €193,50 |
| Bespelen van het orgel | €161,90 |